Vedi tutti gli articoli di Promozione Girone C
Promozione 2017/2018 – Girone C
Pos | Squadra | G. | W | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Vigor Matelica | 22 | 21 | 1 | 0.955 | 42 - 2 | |
2 | • | Bad Boys Fabriano | 22 | 18 | 4 | 0.818 | 36 - 8 | |
3 | • | P73 Conero Basket Ancona | 22 | 17 | 5 | 0.773 | 34 - 10 | |
4 | • | Il Ponte Basket Morrovalle | 22 | 15 | 7 | 0.682 | 30 - 14 | |
5 | • | Independiente Basket Macerata | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 26 - 18 | |
6 | • | GS Adriatico Ancona | 22 | 12 | 10 | 0.545 | 24 - 20 | |
7 | • | Pro Basket Osimo | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 22 - 22 | |
8 | • | CUS Camerino | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 20 - 24 | |
9 | • | Vis Castelfidardo | 22 | 6 | 16 | 0.273 | 12 - 32 | |
10 | • | Polisportiva Futura Osimo | 22 | 3 | 19 | 0.136 | 6 - 38 | |
11 | • | Lobsters Porto Recanati | 22 | 3 | 19 | 0.136 | 6 - 38 | |
12 | • | San Crispino Basket | 22 | 3 | 19 | 0.136 | 6 - 38 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
19 ottobre 2017 21:45 N/A Lobsters Porto Recanati – Pro Basket Osimo Report |
45 - 72 |
20 ottobre 2017 21:00 N/A CUS Camerino – Il Ponte Basket Morrovalle Report |
35 - 68 |
20 ottobre 2017 21:30 N/A Polisportiva Futura Osimo – Bad Boys Fabriano Report |
65 - 74 |
20 ottobre 2017 21:30 N/A Vigor Matelica – San Crispino Basket Report |
94 - 48 |
20 ottobre 2017 21:30 N/A Vis Castelfidardo – Independiente Basket Macerata Report |
47 - 63 |
21 ottobre 2017 19:00 N/A GS Adriatico Ancona – P73 Conero Basket Ancona Report |
54 - 60 |