Serie C Silver Marche Abruzzo 2018/19
Girone Unico
Vedi tutti gli articoli di Serie C Silver Marche Abruzzo
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Vasto Basket | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.944 | 34 - 0 | |
2 | • | Polisportiva Olimpia Mosciano | 18 | 13 | 0 | 3 | 0.722 | 26 - 6 | |
3 | • | Teramo a Spicchi | 18 | 12 | 0 | 4 | 0.667 | 24 - 8 | |
4 | • | Airino Basket | 18 | 10 | 0 | 6 | 0.556 | 20 - 12 | |
5 | • | Nuovo Basket Aquilano | 18 | 8 | 0 | 8 | 0.444 | 16 - 16 | |
6 | • | GSD Torre Spes | 18 | 6 | 0 | 11 | 0.333 | 12 - 22 | |
7 | • | Nuovo Pineto Basket | 18 | 6 | 0 | 11 | 0.333 | 12 - 22 | |
8 | • | Nova Campli Basket | 18 | 5 | 0 | 11 | 0.278 | 10 - 22 | |
9 | • | Chieti Basket | 18 | 4 | 0 | 13 | 0.222 | 8 - 26 | |
10 | • | Virtus Basket Porto San Giorgio | 18 | 1 | 0 | 15 | 0.056 | 2 - 30 |
Incontro
Nova Campli Basket – Virtus Basket Porto San Giorgio
96 - 60
17. Giornata
10 Febbraio 2019, 18:00
N/A