Serie C Silver Marche Umbria 2018/19
Girone Unico
Vedi tutti gli articoli di Serie C Silver Marche Umbria
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Basket Todi | 18 | 13 | 0 | 4 | 0.722 | 26 - 8 | |
2 | • | Virtus Assisi | 18 | 12 | 0 | 4 | 0.667 | 24 - 8 | |
3 | ↑ | Pallacanestro Urbania | 18 | 11 | 0 | 4 | 0.611 | 22 - 8 | |
4 | ↓ | Pallacanestro Recanati | 18 | 11 | 0 | 5 | 0.611 | 22 - 10 | |
5 | • | Pallacanestro Fermignano | 18 | 9 | 0 | 6 | 0.5 | 18 - 12 | |
6 | ↑ | Orvieto Basket | 18 | 8 | 0 | 8 | 0.444 | 16 - 16 | |
7 | ↓ | Basket Tolentino | 18 | 8 | 0 | 8 | 0.444 | 16 - 16 | |
8 | • | Taurus Jesi | 17 | 6 | 0 | 9 | 0.353 | 12 - 18 | |
9 | ↑ | Aesis 98 Jesi | 17 | 5 | 0 | 10 | 0.294 | 10 - 20 | |
10 | • | Pallacanestro Titano San Marino | 18 | 5 | 0 | 12 | 0.278 | 10 - 24 | |
11 | ↓ | Basket Club Fratta | 18 | 5 | 0 | 11 | 0.278 | 10 - 22 | |
12 | • | Basket Gualdo | 18 | 2 | 0 | 14 | 0.111 | 4 - 28 |
Incontro